
医疗器械咨询据家药监局发布各省医疗器械注册许可备案相关信息(截至2020年9月30日)
为进一步满足企业公众查询医疗器械监管信息的需要,强化社会监督与社会共治,国家药监局汇总了各省有效期内医疗器械产品注册备案、医疗器械生产企业许可备案、医疗器械经营企业许可备案、医疗器械网络销售备案、医疗器械网络交易服务第三方平台备案信息(附后),现按月公布。目前各省医疗器械注册许可备案相关信息(截至2020年9月30日)如下统计表:
序号 | 省份 | 境内医疗器械产品 | 医疗器械生产 | 医疗器械经营 | 网络销售备案 | 网络交易服务第三方平台备案 | |||
备案证(个) | 注册证(个) | 许可证(个) | 备案证(个) | 许可证(个) | 备案证(个) | ||||
1 | 北 京 | 3029 | 7232 | 807 | 337 | 9797 | 21973 | 0 | 0 |
2 | 天 津 | 2149 | 1797 | 342 | 305 | 3438 | 6203 | 0 | 0 |
3 | 河 北 | 5187 | 218 | 475 | 1011 | 6770 | 29650 | 0 | 0 |
4 | 山 西 | 525 | 462 | 161 | 43 | 4944 | 8426 | 0 | 0 |
5 | 内蒙古 | 64 | 85 | 31 | 22 | 1 | 9630 | 0 | 0 |
6 | 辽 宁 | 1132 | 1340 | 428 | 498 | 17142 | 34153 | 0 | 0 |
7 | 吉 林 | 1154 | 1380 | 212 | 243 | 3547 | 3473 | 0 | 3 |
8 | 黑龙江 | 579 | 480 | 190 | 91 | 16007 | 19853 | 370 | 1 |
9 | 上 海 | 6091 | 4599 | 311 | 403 | 16453 | 31036 | 0 | 25 |
10 | 江 苏 | 13826 | 12493 | 1837 | 1485 | 10936 | 35557 | 1 | 0 |
11 | 浙 江 | 7229 | 6226 | 1087 | 1304 | 8284 | 42771 | 602 | 25 |
12 | 安 徽 | 2078 | 1522 | 429 | 463 | 6544 | 22399 | 602 | 1 |
13 | 福 建 | 2589 | 1416 | 318 | 303 | 4886 | 16758 | 3294 | 15 |
14 | 江 西 | 2589 | 2191 | 423 | 422 | 15362 | 18349 | 0 | 5 |
15 | 山 东 | 10276 | 4726 | 906 | 1764 | 19959 | 59397 | 3949 | 6 |
16 | 河 南 | 3752 | 5051 | 559 | 582 | 9462 | 34653 | 2045 | 0 |
17 | 湖 北 | 6462 | 1831 | 432 | 416 | 11154 | 6462 | 0 | 0 |
18 | 湖 南 | 1913 | 3088 | 381 | 11 | 4044 | 9170 | 365 | 15 |
19 | 广 东 | 14146 | 10337 | 2156 | 2457 | 16125 | 136315 | 2167 | 71 |
20 | 广 西 | 1010 | 957 | 198 | 166 | 3941 | 20783 | 549 | 1 |
21 | 海 南 | 140 | 116 | 43 | 27 | 102 | 2151 | 132 | 3 |
22 | 重 庆 | 752 | 1353 | 241 | 128 | 3463 | 12865 | 73 | 13 |
23 | 四 川 | 1373 | 1606 | 226 | 107 | 8408 | 51200 | 81 | 13 |
24 | 贵 州 | 485 | 592 | 88 | 86 | 1994 | 6 | 0 | 0 |
25 | 云 南 | 205 | 476 | 76 | 42 | 4152 | 6187 | 61 | 0 |
26 | 西 藏 | 18 | 12 | 7 | 5 | 128 | 235 | 0 | 0 |
27 | 陕 西 | 1158 | 771 | 266 | 206 | 9364 | 16880 | 949 | 7 |
28 | 甘 肃 | 117 | 281 | 73 | 12 | 3354 | 10748 | 25 | 1 |
29 | 青 海 | 90 | 76 | 7 | 0 | 3 | 24 | 1 | 0 |
30 | 宁 夏 | 22 | 50 | 21 | 12 | 133 | 1141 | 0 | 0 |
31 | 新 疆 | 147 | 139 | 52 | 46 | 3616 | 6432 | 0 | 0 |
32 | 新疆兵团 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 77 | 0 | 0 |
合计 | 90287 | 72906 | 12787 | 12997 | 223521 | 674957 | 15266 | 205 |
深圳鸿远医疗器械咨询服务公司, 是一家技术专业的医疗器械注册咨询服务公司,专业为广东省及全国各地(西安、四川、重庆、成都、武汉、湖北、郑州、山东、山西,江苏、浙江)等地区的医疗器械生产、销售企业提供技术咨询服务。深圳鸿远医疗器械咨询专注于专业专注于国内医疗器械产品注册证、体外诊断试剂注册、进口医疗器械注册代办理咨询、一类医疗器械产品备案代办、医疗器械产品分类界定代办理、代办医疗器械生产许可证、一类医疗器械生产备案代办、医疗器械经营许可证代办、二类医疗器械经营备案、进口医疗器械注册、CE认证、ISO13485认证、FDA注册、FDA认证、临床试验、医疗器械质量管理体系认证及体系建立与过程确认文件建立(ISO9001, ISO13485, GMP, CE,QSR820,CMDCAS);产品技术要求制订、技术文件、临床试验及免临床同类产品对比资料编写、注册资料编写辅导、电磁兼容预测整改、医疗器械广告批文申报、医疗器械出口销售证明办理等提供一站式服务公司,欢迎您咨询与合作!